İçindekiler:
(YUMURTA AKI, KAJU, KURU ERİK, MUZ, NAR, PANCAR, YULAF EZMESİ )
%100 Doğal,
İlave şeker yok,
Koruyucu yok,
Katkı maddesi yok,
Trans yağ yok
Yüksek potasyum içeriği ,doğal protein içeriği, kas kütlesini destekler, vücuttaki sıvı elektrolit dengesini korur,
Yüksek Performans
Enerji ve besin değeri | 100 g için ** | % RA* | 10 g | % RA* |
Enerji,kJ/kcal | 1290/340 | 16 | 129/34 | 1,6 |
Yağ.g | 7 | 10 | 0,7 | 1,0 |
-Doymuş yağ,g | 1 | 5 | 0,1 | 0,5 |
Karbonhidrat.g | 44 | 17 | 4,4 | 1,7 |
-Şekerler.g | 11 | 12 | 1,1 | 1,2 |
Lif,g | 7 | 28 | 0,7 | 2,8 |
Protein,g | 25 | 50 | 2,5 | 5 |
Tuz,g | – | – | – | – |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400kJ/2000kcal)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.