Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Performans” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İçindekiler:
(KAKAO TOZU, BİTTER ÇİKOLATA,BADEM,MUZ,YUMURTA AKI, GUAR FASÜLYESİ, HİNDİSTAN CEVİZİ)
%100 Doğal,
İlave şeker yok,
Koruyucu yok,
Katkı maddesi yok,
Trans yağ yok
Power enerji
Enerji kaynağı,
Enerji ve besin değeri | 100 g için ** | % RA* | 10 g | % RA* |
Enerji,kJ/kcal | 1720/410 | 20 | 172/41 | 2,0 |
Yağ.g | 17 | 24 | 1,7 | 2,4 |
-Doymuş yağ,g | 8 | 40 | 0,8 | 4,0 |
Karbonhidrat.g | 49 | 19 | 4,9 | 1,9 |
-Şekerler.g | 17 | 19 | 1,7 | 1,9 |
Lif,g | 19 | 76 | 1,9 | 7,6 |
Protein,g | 24 | 48 | 2,4 | 4,8 |
Tuz,g | – | – | – | – |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400kJ/2000kcal)
Henüz üye olmadım
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.