İçindekiler:
(KURU ÜZÜM,KURU KAYISI,KURU İNCİR,CEVİZ,TARÇIN,CHİA TOHUMU, HESPERİDİN)
%100 Doğal,
İlave şeker yok,
Koruyucu yok,
Katkı maddesi yok,
Trans yağ yok
%100 Doğal meyve tozları ile Enerjini yenile, Hesperidin ile bağışıklık sistemini koru, Sağlığını lezzetli ara öğünler ile destekle
Enerji ve besin değeri | 100 g için ** | % RA* | 10 g | % RA* |
Enerji,kJ/kcal | 1600/380 | 18 | 160/38 | 1,8 |
Yağ.g | 19 | 28 (27,7) | 1,9 | 2,8 |
-Doymuş yağ,g | 2 | 10 | 0,2 | 1 |
Karbonhidrat.g | 52 | 19 | 5,2 | 1,9 |
-Şekerler.g | 26 | 28 | 2,6 | 2,8 |
Lif,g | 18 | 72 | 1,8 | 7,2 |
Protein,g | 11 | 22 | 1,1 | 2,2 |
Tuz,g | – | – | – | – |
*Ortalama bir yetişkinin günlük referans alım (RA) değeri (8400kJ/2000kcal)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.