Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Detox” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İçindekiler :
(ISPANAK, MAYDANOZ,DEREOTU,KEREVİZ,FESLEĞEN,YEŞİL ELMA,LİMON KAUĞU,CHİA TOHUMU,KARAHİNDİBA)
%100 Doğal,
İlave şeker yok,
Koruyucu yok,
Katkı maddesi yok,
Trans yağ yok
Yüksek lif içeriği,
zengin antioksidan kaynağı,
Toksin atıcı,
Sindirime yardımcı
Enerji ve besin değeri | 100 g için ** | % RA* | 10 g | % RA* |
Enerji,kJ/kcal | 1290/310 | 15 | 129/31 | 1,5 |
Yağ.g | 13 | 19 | 1,3 | 1,9 |
-Doymuş yağ,g | 2 | 10 | 0,2 | 1 |
Karbonhidrat.g | 45 | 17 | 4,5 | 1,7 |
-Şekerler.g | 20 | 22 | 2,0 | 2,2 |
Lif,g | 23 | 92 | 2,3 | 9,2 |
Protein,g | 13 | 26 | 1,3 | 2,6 |
Tuz,g | – | – | – | – |
Henüz üye olmadım
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.